Phân tích điểm
Level1 (350 điểm)
Level2 (334,778 điểm)
Level3 (76,132 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| borders | 10 / 10 |
| brick3 | 10 / 10 |
| coinarr | 10 / 10 |
| fenceccc | 10 / 10 |
| medianrect | 10 / 10 |
| mining | 6,132 / 10 |
| painting | 10 / 10 |
| rerle | 10 / 10 |
Level4 (0,303 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| seats | 0,303 / 10 |