Phân tích điểm
Level1 (80 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
antr | 10 / 10 |
basolt | 10 / 10 |
csln1 | 10 / 10 |
csln2 | 10 / 10 |
lientiepn | 10 / 10 |
multimax | 10 / 10 |
tcs1_coban | 10 / 10 |
tcs2_coban | 10 / 10 |
Level3 (50 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
dart | 10 / 10 |
game | 10 / 10 |
statis | 10 / 10 |
subarraysquares | 10 / 10 |
xorpath | 10 / 10 |
Level4 (70 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
furniture | 10 / 10 |
hoanvi | 10 / 10 |
intersectionpoints | 10 / 10 |
power | 10 / 10 |
q2d | 10 / 10 |
restaurants | 10 / 10 |
twosawmills | 10 / 10 |