Phân tích điểm
Level1 (100 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
congthem | 10 / 10 |
daucuoi | 10 / 10 |
haics | 10 / 10 |
lt2 | 10 / 10 |
nhapso_arr | 10 / 10 |
numdigit | 10 / 10 |
sumdigit | 10 / 10 |
tc0 | 10 / 10 |
tongds | 10 / 10 |
wea | 10 / 10 |
Level2 (80 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
deadlines | 10 / 10 |
goodtime | 10 / 10 |
jp1 | 10 / 10 |
jp2 | 10 / 10 |
lichtruc2 | 10 / 10 |
mahang | 10 / 10 |
nrc1 | 10 / 10 |
sumsum | 10 / 10 |
Level3 (23,786 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
medianrect | 3,786 / 10 |
painting | 10 / 10 |
rerle | 10 / 10 |